1.- La Srta. Janet Guere V. con DNI 20075972, labora como Administradora en planilla, percibe los siguientes ingresos.
Sueldo Permanente S/ 2 500.00
Asignación Familiar S/. 85.00
Se descuenta: 13% por pensión ONP S/ 336.05, RENTA DE 5TA. S/ 53.00
El empleador Aporta: 9% por Es salud S/232.65
‘’la sumatoria de la remuneración y la asignación familiar se digita en sueldo y salarios’’
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
621112 | SUELDOS Y SALARIOS – ADMINISTRACIÓN | 2,585.00 | |
627112 | RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -ADM | 232.65 | |
403111 | ESSALUD | 232.65 | |
403211 | ONP | 336.05 | |
401731 | RENTA DE 5TA. CATEGORÍA | 53.00 | |
411111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 2,195.95 | |
941112 | BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES | 232.65 | |
791112 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE GASTOS DE- ADMINISTRACIÓN | 232.65 | |
941111 | REMUNERACIONES | 2,585.00 | |
791112 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE GASTOS DE- ADMINISTRACIÓN | 2,585.00 | |
Registro de Planilla DNI 20075972 |
Ver vídeo Tutorial