El GRIFO CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 emite 120 boletas de venta diarias en promedio, los mismos que fueron cancelados el mismo día de emisión.
A continuación, se muestra algunos comprobantes emitidos del mismo día.
1.- El 10/01/2018, emite la BV/ 015-17850 por un importe de S/ 10.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 10.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 1.53 | |
701111 | TERCEROS | 8.47 | |
101111 | CAJA EFECTIVO MN | 10.00 | |
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 10.00 | |
x/x VENTA AL CONTADO |
2.- El 10/01/2018 se emite la BV/ 015-17851 por un importe de s./ 30.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 30.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 4.58 | |
701111 | TERCEROS | 25.42 | |
101111 | CAJA EFECTIVO MN | 30.00 | |
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 30.00 | |
x/x VENTA AL CONTADO |
3.- El 10/01/2018 se emite la BV/ 015-17852 por un importe de s/. 15.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 15.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 2.29 | |
701111 | TERCEROS | 12.71 | |
101111 | CAJA EFECTIVO MN | 15.00 | |
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 15.00 | |
x/x VENTA AL CONTADO |
VER VÍDEO TUTORIAL