El restaurante CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 emite 150 boletas diarias en promedio .
A continuación, se muestra algunos comprobantes emitidos que serán cancelados posteriormente.
1.- El 06/01/2018, se emite la BV/ 015-179 por un importe de S/ 10.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
COMPROMISO DE VENTA | |||
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 10.00 | |
401111 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 1.53 | |
704111 | TERCEROS | 8.47 | |
Venta con boleta |
2.- El 06/01/2018 se emite la BV/ 015-180 por un importe de S/ 30.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
COMPROMISO DE VENTA | |||
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 30.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 4.58 | |
704111 | TERCEROS | 25.42 | |
Venta con boleta |
3.- El 06/01/2018 se emite la BV/ 015-181 por un importe de S/ 15.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
COMPROMISO DE VENTA | |||
121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 15.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 2.29 | |
704111 | TERCEROS | 12.71 | |
Venta con boleta |
VER VÍDEO TUTORIAL