CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 realiza las siguientes compras:
1.- El día 02/01/2018 compra Repuestos con F/007-178 por S/ 1,200.00 de Lubricantes José Antonio E.I.R.L. , con RUC 20601656664
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
656211 | REPUESTOS Y ACCESORIOS – COSTOS DE SERVICIOS | 1,016.95 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 183.05 | |
421211 | EMITIDAS | 1,200.00 | |
Compra según F/007-178 | |||
791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 1,016.95 | |
961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 1,016.95 |
2.- El día 04/01/2018 se realiza el servicio de mantenimiento de vehículos por S/ 944, nos emiten la F/001-2010 de IGP SA con RUC 20402304163
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
634311 | INM. MAQUINARIA Y EQUIPOS –COSTO DE SERVICIOS | 800.00 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 144.00 | |
421211 | EMITIDAS | 944.00 | |
Compra según F/001-2010 | |||
791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 800.00 | |
961113 | SERVICIOS DE TERCEROS | 800.00 |
Ver video tutorial