CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 Realiza las siguientes compras:
1.- El 05/01/2018, se compra al crédito según F/001-8350, combustible de Estación de Servicios Gotari S.A, con RUC 20486534720 por el importe de S/ 2500.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
656111 | COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS | 2,118.64 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 381.36 | |
421211 | EMITIDAS | 2,500.00 | |
791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 2,118.64 | |
961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 2,118.64 | |
COMPRA DE COMBUSTIBLE |
2.- El día 06/01/2018 se compra combustible con factura E001-764 del proveedor: PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A con RUC 20259033072, por S/ 2 500.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
656111 | COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS | 2,118.64 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 381.36 | |
421211 | EMITIDAS | 2,500.00 | |
791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 2,118.64 | |
961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 2,118.64 | |
COMPRA DE COMBUSTIBLE |
3.- EL día 10/01/2018, se compra combustible a PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A con RUC número 20259033072, con la F/ E001-4500, por el importe de S/ 18,500.
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
656111 | COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS | 15,677.97 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 2,822.03 | |
421211 | EMITIDAS | 18,500.00 | |
791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 15,677.97 | |
961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 15,677.97 | |
COMPRA DE COMBUSTIBLE |
4.- Con fecha 11/01/2018 se compra COMBUSTIBLE del proveedor Texas City Consorcio SRL con RUC 20486356449, se emite la factura F/002-895 por 1,500.00
CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|
656111 | COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS | 1,271.19 | |
401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 228.81 | |
421211 | EMITIDAS | 1,500.00 | |
791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 1,271.19 | |
961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 1271.19 | |
COMPRA DE COMBUSTIBLE |
Ver vídeo tutorial